SUBVENCIONES
Actualizado 24/04/2024
SUBVENCION 2023
ENTIDAD | OBJETO | IMPORTE |
CABILDO DE LA PALMA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 26.000,00€ |
GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCION GENERAL DE PESCA) | EQUIPAMIENTO | 1.112,00€ |
GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCION GENERAL DE PESCA) | GASTOS CORRIENTE | 44.444,08€ |
DOCUMENTOS EN PDF
Resolución subvencion gastos corrientes
Resolucion definitiva equipamiento boc
DOCUMENTOS EN ODT
Resolución-subvencion-gastos-corrientes
SUBVENCION 2022
ENTIDAD | OBJETO | IMPORTE |
CABILDO DE LA PALMA | GASTOS COMBUSTIBLE | 57.288,00€ |
CABILDO DE LA PALMA | GASTOS CORRINTE | 26.000€ |
GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCION GENERAL DE PESCA) | EQUIPAMIENTO | 8.554,96€ |
GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCION GENERAL DE PESCA) | GASTOS CORRIENTE | 42.109,46€ |
DOCUMENTOS PDF
RESOLUCION CABILDO GASTOS CORRIENTES
DOCUMENTOS ODT
RESOLUCION-CABILDO-COMBUSTIBLE
SUBVENCION 2021
ENTIDAD | OBJETO | IMPORTE |
CABILDO DE LA PALMA | GASTOS COMBUSTIBLE | 52.080,00€ |
CABILDO DE LA PALMA | GTOS DE FUNCIONAMIENTO | 26.000,00€ |
GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCION GENERAL DE PESCA) | GASTOS CORRIENTES | 35.482,89€ |
DOCUMENTO EN ODS